Thời trang Unisex
Hotline: 0933821825
Size | Dài sau (cm) | Dài trước (cm) | Vai (cm) | Ngực (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 56 | 34.5 | 42 | < 42 |
M | 58 | 59 | 36 | 44 | 43kg -48kg |
L | 62 | 63 | 37 | 46 | 49kg - 55kg |
XL | 64 | 65 | 39 | 48 | 57kg - 62kg |
XXL | 67 | 68 | 42 | 51 | > 63kg |
XXXL | Theo cân nặng và chiều cao khách yêu cầu |
Size | Dài sau (cm) | Dài trước (cm) | Vai (cm) | Ngực (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 66 | 40 | 47 | <60 kg |
M | 67 | 68 | 41 | 49 | 62kg - 70kg |
L | 69 | 70 | 42 | 51 | 68kg - 73kg |
XL | 72 | 73 | 43 | 53 | 74kg - 80kg |
XXL | 74 | 75 | 44 | 55 | > 80kg |
XXXL | Theo cân nặng và chiều cao khách yêu cầu |
Size | Dài sau (cm) | Dài trước (cm) | Vai (cm) | Ngực (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 36 | 25 | 30 | 6kg - 11kg |
3 | 40 | 41 | 27 | 33 | 8kg - 12kg |
5 | 45 | 46 | 30 | 34 | 13kg - 16kg |
7 | 47 | 48 | 32 | 37 | 17kg - 22kg |
9 | 52 | 53 | 33 | 39 | 23kg - 27kg |
11 | 55 | 56 | 34 | 42 | 28kg - 33kg |
13 | 57 | 58 | 36 | 44 | 35kg - 40kg |
XXXL | Theo cân nặng và chiều cao khách yêu cầu |
Khách hàng dựa vào bảng size của JWI, để chọn size áo cho mình. Trường hợp còn băn khoăn về size, có thể liện hệ với JWI qua tổng đại hoặc mail và cung cấp chiều cao cân nặng để có được số đo chính xác nhất.